İndirim!

6000 Dk Arama Kartı

  • Kredi kartı ile yapılan satın alma işlemi tamamlandıktan sonra, pin kodunuz otomatik olarak SMS ve e-posta yoluyla gönderilmektedir.
  • Pin gönderimi sistem tarafından otomatik gerçekleştirildiği için, 7/24 ve maksimum 5 dakika içerisinde teslim edilmektedir.

Pin Kodu Kullanımı:

  1. Çağrı numarasını arayın.
  2. Pin kodunuzu tuşlayın.
  3. Aramak istediğiniz numarayı girerek görüşmenizi gerçekleştirin.

Orijinal fiyat: 840,00 ₺.Şu andaki fiyat: 800,00 ₺.

Açıklama

 Pin ile arama yapabilmek için;

Telefon açıldıktan sonra sms/mail ile size iletilen pin kodunu tuşlayınız ve ardından aramak istediğiniz telefon numarasını alan kodu ile birlikte tuşlayarak arayabilirniz.

İçeriği :

Dijital Pinlerinizle Yurt içi dakikalarınızı, birebir olarak kullanırsınız.

Yurt dışı telefon görüşmelerinizin kullanım ücreti, aradığınız ülkeye göre farklılık gösterir.

Kullanım Yerleri :

  • Ceza Evleri
  • Askeri Birlikler
  • Kişisel Kullanım
  • Öğrenciler

Kod Gönderim :

Satın alma işleminden sonra en fazla 5 dakika içerisinde gönderim işlemi tanımlı mail adresinize ve cep telefonunuza yapılır. Kodunuz otuz dakika içerisinde size ulaşmadı ise destek talebi açabilirsiniz.

 Kullanım Süresi :

Satın aldıktan sonra 1 yıl, İlk kullanımdan itibaren 90 gün kullanım süresi vardır. Süre bitiminde Pin iptal olur ve kullanılmaz hale gelir.

 Yurt Dışı Görüşmeler :

Paket dakikası yurt içi sabit hat ve cep telefonlarını temsil eder yurtdışı aramalarda farklılık gösterebilir. Çağrı öncesinde arayacağınız yöne doğru görüşme süreniz anons edilir.

İptal ve İade Durumu : 

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar (dijital kodlar, e-pin siparişleri vb.) yasal mevzuat gereği iade edilememektedir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“6000 Dk Arama Kartı” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Ay Taksit Toplam
2 417.75 835.51
3 284.05 852.15
4 217.37 869.47
5 177.50 887.51
6 151.03 906.21
7 132.26 925.82
8 118.29 946.30
9 107.52 967.70
10 99.01 990.10
11 92.14 1,013.56
12 86.51 1,038.15
Ay Taksit Toplam
2 417.75 835.51
3 284.05 852.15
4 217.37 869.47
5 177.50 887.51
6 151.05 906.31
7 132.28 925.93
8 118.30 946.41
9 107.54 967.82
10 99.01 990.10
11 92.14 1,013.56
12 86.51 1,038.15
Ay Taksit Toplam
2 418.15 836.30
3 284.32 852.97
4 217.58 870.32
5 177.68 888.40
6 151.21 907.24
Ay Taksit Toplam
2 430.39 860.77
3 292.82 878.45
4 224.22 896.86
5 183.19 915.96
6 156.00 936.00
7 136.71 956.94
8 122.35 978.83
9 111.31 1,001.75
10 102.58 1,025.77
11 95.54 1,050.97
12 89.79 1,077.44
Ay Taksit Toplam
2 417.75 835.51
3 284.05 852.15
4 217.37 869.47
5 177.50 887.51
6 151.05 906.31
7 132.28 925.93
8 118.30 946.41
9 107.54 967.82
10 99.02 990.22
11 92.14 1,013.56
12 86.51 1,038.15
Ay Taksit Toplam
2 412.20 824.40
3 280.23 840.69
4 214.22 856.90
5 174.98 874.89
6 148.88 893.26
7 130.27 911.89
8 116.47 931.75
9 105.85 952.61
10 97.45 974.54
11 90.72 997.88
12 84.24 1,010.87
Ay Taksit Toplam
2 418.15 836.30
3 284.32 852.97
4 217.58 870.32
5 177.68 888.40
6 151.21 907.24
Ay Taksit Toplam
2 430.39 860.77
3 292.82 878.45
4 224.22 896.86
5 183.19 915.96
6 156.00 936.00
7 136.71 956.94
8 122.35 978.83
9 111.31 1,001.75
10 102.58 1,025.77
11 95.54 1,050.97
12 89.79 1,077.44
Ay Taksit Toplam
2 417.54 835.07
3 283.81 851.43
4 217.16 868.62
5 177.27 886.33
6 150.90 905.39
7 132.03 924.21
8 118.12 944.96
9 107.28 965.48
10 98.33 983.28
11 91.64 1,008.06
12 86.18 1,034.13
Ay Taksit Toplam
2 415.58 831.17
3 282.37 847.10
4 216.05 864.21
5 176.41 882.03
6 150.10 900.60
7 131.42 919.96
8 117.52 940.18
9 106.80 961.19
10 98.33 983.28
11 91.49 1,006.42
12 85.89 1,030.66
Ay Taksit Toplam
2 417.75 835.51
3 284.05 852.15
4 217.37 869.47
5 177.50 887.51
6 151.05 906.31
7 132.28 925.93
8 118.30 946.41
9 107.54 967.82
10 99.01 990.10
11 92.14 1,013.56
12 86.51 1,038.15
Ay Taksit Toplam
2 430.62 861.23
3 292.98 878.93
4 224.34 897.36
5 183.30 916.49
6 156.09 936.55
7 136.79 957.51
8 122.43 979.43
9 111.38 1,002.38
10 102.64 1,026.43
11 95.61 1,051.66
12 89.85 1,078.17
Ay Taksit Toplam
2 417.75 835.51
3 284.05 852.15
4 217.37 869.47
5 177.50 887.51
6 151.05 906.31
7 132.28 925.93
8 118.30 946.41
9 107.54 967.82
10 99.02 990.22
11 92.14 1,013.56
12 86.51 1,038.15